Rezultāti -> Kohtla-NommeKlubu komandas
Somerpalu MK |
Sportists | NR | Klase | 17.09.2016 | 18.09.2016 |
Elary Talu | 351 | E3 | 20 | 20 |
Veiko Rääts | 521 | E1 | 20 | 20 |
Reio Timmi | 184 | Juuniorid | 20 | 20 |
Martin Leok | 311 | E2 | 17 | 17 |
Aigar Leok | 111 | E2 | 11 | 13 |
Kopā dienā | 60 | 60 |
Kopā | 120 |
Tartu Enduro klubi |
Sportists | NR | Klase | 17.09.2016 | 18.09.2016 |
Tajo Andressoo | 528 | Harrastajad | 20 | 20 |
Jüri Kommer | 646 | Algajad C | 17 | 20 |
Juri Brauer | 150 | Veteranid 50 | 13 | 13 |
Martin Kohv | 44 | E2 | 9 | 7 |
Jaanus Somelar | 913 | Seenior 40+ | 3 | 3 |
Kopā dienā | 50 | 53 |
Kopā | 103 |
RedMoto Racing |
Sportists | NR | Klase | 17.09.2016 | 18.09.2016 |
Priit Biene | 531 | E1 | 17 | 17 |
Jarko Metsis | 119 | Seenior 40+ | 15 | 17 |
Eemil Helander | 105 | E2 | 15 | 15 |
Toomas Triisa | 18 | E2 | 13 | 11 |
Ain Musting | 314 | Seenior 40+ | 0 | 4 |
Kopā dienā | 47 | 49 |
Kopā | 96 |
Motosports Racing Team |
Sportists | NR | Klase | 17.09.2016 | 18.09.2016 |
Edgars Siliņš | 86 | E1 | 15 | 15 |
Andris Kalniņš | 84 | Veteranid 50 | 15 | 17 |
Lauris Ermanis | 13 | E3 | 15 | 15 |
Gustavs Kundziņš | 3 | E2 | 10 | 10 |
Sandris Kļaviņš | | E3 | 8 | 8 |
Kopā dienā | 45 | 47 |
Kopā | 92 |
RedMoto Racing2 |
Sportists | NR | Klase | 17.09.2016 | 18.09.2016 |
Aare Pere | 334 | Uustulnuk | 17 | 20 |
Rene Jerbach | 135 | Harrastajad | 15 | 15 |
Jakob Saks | 881 | Seenior 40+ | 7 | 6 |
Rain Laanemets | 888 | Algajad C | 0 | 0 |
Kopā dienā | 39 | 41 |
Kopā | 80 |
Vytis MK |
Sportists | NR | Klase | 17.09.2016 | 18.09.2016 |
Jurgis Dzvonkas | 255 | E1 | 13 | 13 |
Mindaugas Simkevicius | 19 | E3 | 10 | 10 |
Gytis Kaziliūnas | 123 | Seenior 40+ | 4 | 1 |
Evaldas Kleiva | 88 | E3 | 0 | 7 |
Kopā dienā | 27 | 30 |
Kopā | 57 |
Tartu Enduro klubi2 |
Sportists | NR | Klase | 17.09.2016 | 18.09.2016 |
Edgar Kupri | 161 | Algajad C | 10 | 11 |
Sander Luiga | 606 | Harrastajad | 10 | 13 |
Kaido Somelar | 912 | Seenior 40+ | 0 | 5 |
Kopā dienā | 20 | 29 |
Kopā | 49 |
W`D`Looren RT |
Sportists | NR | Klase | 17.09.2016 | 18.09.2016 |
Ričardas Duonelavičius | 471 | Veteranid 50 | 9 | 10 |
Andrius Mitkevičius | 201 | E3 | 7 | 6 |
Danielius Žoštautas | 371 | Seenior 40+ | 6 | 8 |
Aidas Tamosaitis | 240 | E2 | 5 | 5 |
Audrius Norkus | 707 | Seenior 40+ | 5 | 7 |
Kopā dienā | 22 | 25 |
Kopā | 47 |
Paikuse MK |
Sportists | NR | Klase | 17.09.2016 | 18.09.2016 |
Toivo Nikopensius | 10 | Seenior 40+ | 10 | 10 |
Endrik Raal | 520 | Harrastajad | 0 | 4 |
Ivar Parnik | 140 | Algajad C | 0 | 0 |
Kopā dienā | 10 | 14 |
Kopā | 24 |
Drakonai-Motogazas |
Sportists | NR | Klase | 17.09.2016 | 18.09.2016 |
Ernestas Paukštis | 217 | Veteranid 50 | 8 | 0 |
Mykolas Paulavičius | 218 | E2 | 7 | 8 |
Giedrius Kažemekas | 295 | Harrastajad | 0 | 0 |
Linas Kubilius | 287 | Seenior 40+ | 0 | 0 |
Kopā dienā | 15 | 8 |
Kopā | 23 |